Benutzerbeiträge von „Oliver.kastner“
Ein Benutzer mit 1.222 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 9. April 2018 erstellt.
18. Februar 2022
- 15:5515:55, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen −459 Bytes Temperatur-Kontrolle →Erforderliche Programmierblöcke
- 15:5315:53, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes N Datei:Zeige zahl0.png Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 15:5215:52, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes N Datei:Setze TempWert analoge werte pin0.png Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 15:5215:52, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes N Datei:Setze TempWert0.png Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 15:5115:51, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen +4 Bytes Temperatur-Kontrolle →Erforderliche Programmierblöcke
- 15:5115:51, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen −139 Bytes Temperatur-Kontrolle →Erforderliche Programmierblöcke
- 15:5015:50, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen −101 Bytes Temperatur-Kontrolle →Erforderliche Programmierblöcke
- 15:4815:48, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes Datei:Beim start leer.png Oliver.kastner lud eine neue Version von Datei:Beim start leer.png hoch aktuell
- 15:4315:43, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes Datei:Beim start leer.png Oliver.kastner lud eine neue Version von Datei:Beim start leer.png hoch
- 15:4015:40, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes N Datei:Beim start leer.png Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 15:4015:40, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes Datei:Beim start.png Oliver.kastner lud eine neue Version von Datei:Beim start.png hoch aktuell
- 15:3915:39, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes Datei:Beim start.png Oliver.kastner lud eine neue Version von Datei:Beim start.png hoch
- 15:3215:32, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen −56 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Präsentation und Reflexion
- 15:3215:32, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen +56 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Präsentation und Reflexion
- 15:3015:30, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Kompetenzen
- 15:2915:29, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Kompetenzen
- 15:2915:29, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen +41 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Tipps und Hilfestellung
- 15:2715:27, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen −1 Byte Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Tipps und Hilfestellung
- 15:2515:25, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen +4 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Zeitaufwand
- 15:2415:24, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen +92 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Zeitaufwand
- 11:1811:18, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen +15 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Raumtemperatur exakt messen? Ist doch eigentlich easy!
- 11:1711:17, 18. Feb. 2022 Unterschied Versionen +3 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Raumtemperatur exakt messen? Ist doch eigentlich easy!
14. Februar 2022
- 16:0616:06, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +12 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Weiterentwicklung
- 15:0015:00, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +40 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Tipps und Hilfestellung
- 14:3514:35, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +2 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Zeitaufwand
- 14:3414:34, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +64 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Zeitaufwand
- 12:0312:03, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen −1 Byte Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Tipps und Hilfestellung
- 12:0312:03, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +35 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Zeitaufwand
- 12:0212:02, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +1 Byte Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Zeitaufwand
- 12:0212:02, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +174 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Zeitaufwand
- 11:4411:44, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +57 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Materialien
- 11:4311:43, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +13 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Materialien
- 11:4111:41, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +24 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Materialien
- 11:4011:40, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen −5 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Materialien
- 11:4011:40, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +46 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Materialien
- 11:3911:39, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +2 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Materialien
- 11:3811:38, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +48 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Materialien
- 11:3611:36, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen −13 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Materialien
- 11:3511:35, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen −2 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Materialien
- 11:3411:34, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes Datei:Thermistor analog.png Oliver.kastner lud eine neue Version von Datei:Thermistor analog.png hoch aktuell
- 11:2811:28, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Raumtemperatur exakt messen? Ist doch eigentlich easy!
- 11:2711:27, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +3 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Raumtemperatur exakt messen? Ist doch eigentlich easy!
- 11:2711:27, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen 0 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Raumtemperatur exakt messen? Ist doch eigentlich easy!
- 11:2711:27, 14. Feb. 2022 Unterschied Versionen +14 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Raumtemperatur exakt messen? Ist doch eigentlich easy!
11. Februar 2022
- 11:0811:08, 11. Feb. 2022 Unterschied Versionen −9 Bytes Wetterstation →20px|Icon Kompetenzen
- 11:0711:07, 11. Feb. 2022 Unterschied Versionen +8 Bytes Wetterstation →20px|Icon Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur exakt messen, geht das?
- 11:0711:07, 11. Feb. 2022 Unterschied Versionen +83 Bytes Wetterstation →20px|Icon Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur exakt messen, geht das?
- 09:4109:41, 11. Feb. 2022 Unterschied Versionen −5 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Kompetenzen
- 09:4109:41, 11. Feb. 2022 Unterschied Versionen −11 Bytes Temperatur-Kontrolle →20px|Icon Kompetenzen
- 09:3509:35, 11. Feb. 2022 Unterschied Versionen +1 Byte Thermometer kalibrieren Keine Bearbeitungszusammenfassung