Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:11, 5. Mai 2018 | Beispielprogramm schere.png (Datei) | 316 KB | Patrick.zellacher | Beispielprogramm für Variablen, dass das Schere-Stein-Papier-Spiel zeigt. | 1 | |
| 15:54, 5. Mai 2018 | Beispielprogramm thermometer.png (Datei) | 52 KB | Patrick.zellacher | Programm zu Variablen, dass die Temperatur anzeigt. | 1 | |
| 14:54, 5. Mai 2018 | Beispielprogramm countdown.png (Datei) | 142 KB | Patrick.zellacher | 2 | ||
| 01:20, 5. Mai 2018 | Bild 20180505 012001.png (Datei) | 71 KB | Alois.bachinger | 1 | ||
| 01:16, 5. Mai 2018 | Bild 20180505 011533.png (Datei) | 24 KB | Alois.bachinger | 1 | ||
| 20:47, 4. Mai 2018 | Variable zahl.png (Datei) | 16 KB | Patrick.zellacher | Screenshot vom Block aus dem MakeCode-Editor, mit dem man Zahlen anzeigen kann. | 1 | |
| 20:46, 4. Mai 2018 | Variable string.png (Datei) | 29 KB | Patrick.zellacher | Screenshot vom Block aus dem MakeCode-Editor, mit dem man einen String ausgeben kann. | 1 | |
| 20:45, 4. Mai 2018 | Variable bild.png (Datei) | 19 KB | Patrick.zellacher | Screenshot zum Block aus dem MakeCode Editor, mit dem man Symbole anzeigen kann. | 1 | |
| 18:53, 4. Mai 2018 | Icon print.png (Datei) | 197 KB | Elisabeth.winklehner | 1 | ||
| 10:04, 4. Mai 2018 | Mbit alarm.png (Datei) | 9 KB | Oliver.kastner | 2 | ||
| 12:58, 3. Mai 2018 | Fertigercode hut.png (Datei) | 69 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 12:46, 3. Mai 2018 | Kompass genordet2.jpg (Datei) | 750 KB | Elisabeth.winklehner | 1 | ||
| 12:43, 3. Mai 2018 | Hutblock2.png (Datei) | 14 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 12:43, 3. Mai 2018 | Hutblock1.png (Datei) | 2 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 12:39, 3. Mai 2018 | Hutjs3.png (Datei) | 3 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 12:39, 3. Mai 2018 | Hutjs2.png (Datei) | 4 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 12:38, 3. Mai 2018 | Hutjs1.png (Datei) | 4 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 12:38, 3. Mai 2018 | Hutblock3.png (Datei) | 11 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 12:36, 3. Mai 2018 | Block2.png (Datei) | 14 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 12:36, 3. Mai 2018 | Block1.png (Datei) | 2 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 11:52, 3. Mai 2018 | Fertigercode buch.png (Datei) | 45 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 11:52, 3. Mai 2018 | Fertigercode buch 2.png (Datei) | 14 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 11:52, 3. Mai 2018 | Showstring.png (Datei) | 8 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 11:51, 3. Mai 2018 | Showleds.png (Datei) | ![]() |
27 KB | Matthias.huetthaler | 1 | |
| 11:51, 3. Mai 2018 | Pause.png (Datei) | 7 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 11:51, 3. Mai 2018 | Callfunktion.png (Datei) | 89 KB | Matthias.huetthaler | 1 | ||
| 11:40, 3. Mai 2018 | Forever.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Matthias.huetthaler | 1 | |
| 10:20, 3. Mai 2018 | Kompass pfeil.png (Datei) | 65 KB | Elisabeth.winklehner | 3 | ||
| 18:25, 2. Mai 2018 | 04 headphone red black.png (Datei) | 22 KB | Oliver.kastner | 1 | ||
| 18:16, 2. Mai 2018 | 04 block 04.PNG (Datei) | 13 KB | Oliver.kastner | 1 | ||
| 18:16, 2. Mai 2018 | 04 block 03.PNG (Datei) | 9 KB | Oliver.kastner | 1 | ||
| 18:15, 2. Mai 2018 | 04 block 02.PNG (Datei) | 4 KB | Oliver.kastner | 1 | ||
| 15:37, 2. Mai 2018 | Programm-ganz.png (Datei) | 46 KB | Michaela.friess | Screenshot | 1 | |
| 15:32, 2. Mai 2018 | KnopfB.png (Datei) | 6 KB | Michaela.friess | Screenshot | 1 | |
| 15:29, 2. Mai 2018 | KnopfA.png (Datei) | 6 KB | Michaela.friess | Screenshot | 1 | |
| 15:25, 2. Mai 2018 | Pausieren.png (Datei) | 5 KB | Michaela.friess | Screenshot | 1 | |
| 15:20, 2. Mai 2018 | Bewegt.png (Datei) | 15 KB | Michaela.friess | 1 | ||
| 15:17, 2. Mai 2018 | Grundlagen.png (Datei) | 60 KB | Michaela.friess | Screenshot | 1 | |
| 11:52, 2. Mai 2018 | Schleife befehlsbloecke.png (Datei) | 31 KB | Maria.grandl | 1 | ||
| 10:17, 2. Mai 2018 | Loesung.png (Datei) | 424 KB | Elisabeth.winklehner | 2 | ||
| 10:12, 2. Mai 2018 | Pruefe norden osten.png (Datei) | 358 KB | Elisabeth.winklehner | 2 | ||
| 09:58, 2. Mai 2018 | Pruefe norden zusammengesetzt.png (Datei) | 197 KB | Elisabeth.winklehner | 2 | ||
| 09:44, 2. Mai 2018 | Pruefe norden.png (Datei) | 246 KB | Elisabeth.winklehner | 3 | ||
| 01:35, 2. Mai 2018 | Kalibrieren zusammengesetzt.png (Datei) | 41 KB | Elisabeth.winklehner | 1 | ||
| 01:35, 2. Mai 2018 | Kalibrieren.png (Datei) | 47 KB | Elisabeth.winklehner | 2 | ||
| 00:55, 2. Mai 2018 | Dauerhaft.png (Datei) | 14 KB | Elisabeth.winklehner | 5 | ||
| 00:31, 2. Mai 2018 | Zeige norden.png (Datei) | 35 KB | Elisabeth.winklehner | 2 | ||
| 00:29, 2. Mai 2018 | Verzweigungsvarianten.png (Datei) | 177 KB | Elisabeth.winklehner | 3 | ||
| 00:27, 2. Mai 2018 | Geschachtelte verzweigung.png (Datei) | 86 KB | Elisabeth.winklehner | 3 | ||
| 00:22, 2. Mai 2018 | Pruefe norden osten zusammengesetzt.png (Datei) | 292 KB | Elisabeth.winklehner | 1 |

