Hardware des BBC micro:bit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=[[Datei:icon_play.png|20px|Icon]] Video= | =[[Datei:icon_play.png|20px|Icon]] Video= | ||
'''Die Hardware des BBC micro:bit''' | '''Die Hardware des BBC micro:bit (V1 und V2)''' | ||
[[Datei:icon_you_tube.png|20px|Icon]] https://youtu.be/ai09kztlTyI | [[Datei:icon_you_tube.png|20px|Icon]] https://youtu.be/ai09kztlTyI | ||
=Komponenten auf der Vorder- und Rückseite (V1)= | =Komponenten auf der Vorder- und Rückseite des BBC micro:bit(V1)= | ||
<sub>Die Abbildung verwendet Grafiken der Micro:bit Educational Foundation (2018): | |||
https://archive.microbit.org/guide/ | |||
[[Datei: hardware_microbit.png|500px|Beschreibung der Bauteile]] | [[Datei: hardware_microbit.png|500px|Beschreibung der Bauteile]] | ||
=BBC micro:bit (V2)= | |||
Mittlerweise gibt es den BBC micro:bit bereits in der Version V2: | Mittlerweise gibt es den BBC micro:bit bereits in der Version V2: | ||
Zeile 13: | Zeile 18: | ||
Der BBC micro:bit V2 ist zusätzlich | Der BBC micro:bit V2 ist zusätzlich | ||
*mit einem '''Mikrofon''' (+ Status-LED für das Mikrofon) für die Messung der Lautstärke | |||
*mit einem '''Lautsprecher''' | |||
*mit einem '''Touch-Sensor''', der auf Berührungen reagiert | |||
ausgestattet. | ausgestattet. | ||
Version vom 22. April 2022, 20:21 Uhr
Video
Die Hardware des BBC micro:bit (V1 und V2)
Komponenten auf der Vorder- und Rückseite des BBC micro:bit(V1)
Die Abbildung verwendet Grafiken der Micro:bit Educational Foundation (2018): https://archive.microbit.org/guide/
BBC micro:bit (V2)
Mittlerweise gibt es den BBC micro:bit bereits in der Version V2: https://microbit.org/get-started/user-guide/overview/
Der BBC micro:bit V2 ist zusätzlich
- mit einem Mikrofon (+ Status-LED für das Mikrofon) für die Messung der Lautstärke
- mit einem Lautsprecher
- mit einem Touch-Sensor, der auf Berührungen reagiert
ausgestattet.