Hardware des BBC micro:bit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Datei: hardware_microbit.png|500px|Beschreibung der Bauteile]] | [[Datei: hardware_microbit.png|500px|Beschreibung der Bauteile]] | ||
Mittlerweise gibt es den BBC micro:bit bereits in der Version V2: | |||
https://microbit.org/get-started/user-guide/overview/ | |||
Der BBC micro:bit V2 ist zusätzlich | |||
- mit einem '''Mikrofon''' (+ Status-LED für das Mikrofon) für die Messung der Lautstärke | |||
- mit einem '''Lautsprecher''' | |||
- mit einem '''Touch-Sensor''', der auf Berührungen reagiert | |||
ausgestattet. | |||
<sub>Die Abbildung verwendet Grafiken der Micro:bit Educational Foundation (2018): | <sub>Die Abbildung verwendet Grafiken der Micro:bit Educational Foundation (2018): | ||
https://archive.microbit.org/guide/ | https://archive.microbit.org/guide/ |
Version vom 22. April 2022, 20:19 Uhr
Video
Die Hardware des BBC micro:bit
Komponenten auf der Vorder- und Rückseite (V1)
Mittlerweise gibt es den BBC micro:bit bereits in der Version V2: https://microbit.org/get-started/user-guide/overview/
Der BBC micro:bit V2 ist zusätzlich - mit einem Mikrofon (+ Status-LED für das Mikrofon) für die Messung der Lautstärke - mit einem Lautsprecher - mit einem Touch-Sensor, der auf Berührungen reagiert ausgestattet.
Die Abbildung verwendet Grafiken der Micro:bit Educational Foundation (2018): https://archive.microbit.org/guide/