Boolean: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Dies wird z.B. bei ''Wenn-Dann-Sonst'' (if-then-else) Anweisungen verwendet, wenn eine Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und verglichen wird. | Dies wird z.B. bei ''Wenn-Dann-Sonst'' (if-then-else) Anweisungen verwendet, wenn eine Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und verglichen wird. | ||
Boolsche Werte werden auch bei logischen Verknüpfungen verwendet, dabei werden mehrere Aussagen | Boolsche Werte werden auch bei logischen Verknüpfungen verwendet, dabei werden mehrere Aussagen mit UND/ ODER verknüpft. | ||
=Befehlsblöcke= | =Befehlsblöcke= | ||
Für die Programmierung des BBC micro:bit stehen die Befehle | Für die Programmierung des BBC micro:bit stehen die Befehle aus der Kategorie '''Logik''' zur Verfügung. Alle Elemente, die zwischen den spitzen Klammern stehen, werden auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und ergeben somit ''wahr'' oder ''falsch''. | ||
==Wenn-Dann-Sonst== | ==Wenn-Dann-Sonst== |
Version vom 14. Dezember 2021, 17:13 Uhr
Was ist das?
Eine Variable kann den speziellen Datentyp Boolean (nach George Boole benannt) besitzen, dann kann sie nur zwei Zustände erfassen - ähnlich wie ein Lichtschalter an/ aus. Bei der Programmierung hat der boolsche Datentyp den logischen Wert wahr oder falsch (engl. true/ false).
Dies wird z.B. bei Wenn-Dann-Sonst (if-then-else) Anweisungen verwendet, wenn eine Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und verglichen wird. Boolsche Werte werden auch bei logischen Verknüpfungen verwendet, dabei werden mehrere Aussagen mit UND/ ODER verknüpft.
Befehlsblöcke
Für die Programmierung des BBC micro:bit stehen die Befehle aus der Kategorie Logik zur Verfügung. Alle Elemente, die zwischen den spitzen Klammern stehen, werden auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und ergeben somit wahr oder falsch.
Wenn-Dann-Sonst
if (Jahr == 2022) { } else { }