Lösung zufall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Detailschritte == | == Detailschritte == | ||
* Ereignis "wenn | * Ereignis "wenn geschüttelt" | ||
* wenn-dann-Verzweigung | * wenn-dann-Verzweigung | ||
[[Datei: | [[Datei:Geschuettel 01.png]] | ||
* Anzeige bei "wahr" - steht für Kopf | * Anzeige bei "wahr" - steht für Kopf | ||
* Anzeige bei "falsch" - steht für Zahl | * Anzeige bei "falsch" - steht für Zahl | ||
[[Datei: | * Anzahl muss mitgezählt werden | ||
[[Datei:Geschuettelt_lsg.png]] | |||
* Eine mögliche [https://makecode.microbit.org/#pub: | * Anzahl wird jeweils ausgegeben | ||
[[Datei:Anzeige_taste.png]] | |||
* Eine mögliche [https://makecode.microbit.org/#pub:_5xXaUvf3mTKb Lösung] | |||
[[Dem Zufall auf der Spur|Zurück zur Aufgabe]] | [[Dem Zufall auf der Spur|Zurück zur Aufgabe]] |
Version vom 13. Mai 2018, 00:39 Uhr
Hilfestellung
- Für die Kopf-Seite der Münze kann der Wert "wahr" oder "falsch" genommen werden.
- Annahme: Kopf entspricht "wahr", Zahl entspricht "falsch"
Detailschritte
- Ereignis "wenn geschüttelt"
- wenn-dann-Verzweigung
- Anzeige bei "wahr" - steht für Kopf
- Anzeige bei "falsch" - steht für Zahl
- Anzahl muss mitgezählt werden
- Anzahl wird jeweils ausgegeben
- Eine mögliche Lösung