Tamagotchi: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „== 20px|Icon Seltsamer Fund == Datei: tamagotchi.jpg |right|400px| Tamagotchi [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gele_tamagotc…“ |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== [[Datei:Icon_story.png|20px|Icon]] Seltsamer Fund == | == [[Datei:Icon_story.png|20px|Icon]] Seltsamer Fund == | ||
[[Datei: | [[Datei: Tamagotchi.jpg |thumb|500px|link=|Tamagotchi [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gele_tamagotchi,_objectnr_78041.JPG (Quelle: Rotterdam Museum CC BY-SA 3.0)]]] | ||
Bruno und Ksenia haben in der Wühlkiste ihres Vaters ein sonderbares Ei gefunden. Es hat einen kleinen Bildschirm und drei Knöpfe, in großen Buchstaben steht TAMAGOTCHI | Bruno und Ksenia haben in der Wühlkiste ihres Vaters ein sonderbares Ei gefunden. Es hat einen kleinen Bildschirm und drei Knöpfe, in großen Buchstaben steht TAMAGOTCHI darauf. | ||
: „Papa, was ist denn das?“ fragt Ksenia. | : „Papa, was ist denn das?“, fragt Ksenia. | ||
„Oh, mein Tamagotchi!“ ruft dieser erstaunt | „Oh, mein Tamagotchi!“, ruft dieser erstaunt. „Das war in den 90er-Jahren ein beliebtes Spielzeug, sozusagen ein virtuelles Haustier, um das man sich kümmern musste. Man konnte mit ihm spielen, es füttern und knuddeln. Wenn man es jedoch vernachlässigt hat, ist es traurig geworden und irgendwann gestorben. Ich habe auf meines aber immer sehr gut aufgepasst!“ | ||
: | :„Sowas möchte ich auch!”, ruft Bruno. „Leider ist die Batterie ausgelaufen.“ | ||
Ksenia grübelt kurz und sagt: „Warte, ich habe doch den neuen micro:bit | Ksenia grübelt kurz und sagt: „Warte, ich habe doch den neuen BBC micro:bit V2, mit dem bauen wir unser eigenes Haustier! Wir nennen es Betty!“ | ||
== [[Datei:icon_gluehbirne.png|20px|Icon]] Aufgabenstellung == | == [[Datei:icon_gluehbirne.png|20px|Icon]] Aufgabenstellung == | ||
* | * Wenn der BBC [[Microbit-v2|micro:bit V2]] eingeschaltet wird, zeigt er ein neutrales Gesicht und spielt den Hallo-Sound ab. | ||
* | * In einer Dauerschleife (Dauerhaft-Schleife) wird der Timer jede Sekunde hinaufgezählt. | ||
* | * Nur wenn man mit Betty spielt (schüttelt) oder sie streichelt (das Logo streichelt) zeigt sie ein fröhliches Gesicht und der Timer wird auf 0 zurückgesetzt. | ||
* Wenn der Timer auf 20 steht, zeigt Betty ein trauriges Gesicht und macht ein trauriges Geräusch. | |||
* Wenn der Timer auf 30 steht, gähnt Betty und schläft ein. | |||
* Wenn der | * Wenn der Timer auf 40 steht, wird ein trauriger Sound abgespielt und Betty stirbt. | ||
* | * Jetzt kann man Betty nur noch durch den Reset-Button auf der Rückseite des BBC micro:bit V2 wieder zum Leben erwecken. | ||
* | |||
== [[Datei:icon_material.png|20px|Icon]] Materialien == | == [[Datei:icon_material.png|20px|Icon]] Materialien == | ||
* BBC micro:bit (mit USB-Kabel und Batterie) | * BBC [[Microbit-v2|micro:bit V2]] (mit USB-Kabel und Batterie) - wenn du nur einen V1 hast, geht das Streicheln nicht und du musst für den Sound einen externen Lautsprecher anschließen ([[Hack_deine_Kopfhörer|Anleitung hier]]). | ||
== [[Datei:icon_sanduhr.png|20px|Icon]] Zeitaufwand == | == [[Datei:icon_sanduhr.png|20px|Icon]] Zeitaufwand == | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
== [[Datei:Icon_brain.png|20px|Icon]] Kompetenzen == | == [[Datei:Icon_brain.png|20px|Icon]] Kompetenzen == | ||
Du solltest bereits: | |||
* Symbole auf dem Display anzeigen können | |||
* eine Variable erzeugen können | |||
Du lernst | Du lernst | ||
* | * einen einfachen Timer zu erstellen | ||
* | * auf verschiedene Ereignisse (Schütteln, Berührung, lautes Sprechen) zu reagieren | ||
* | * eine Endlosschleife zu erzeugen, in dem das Programm am Ende stehen bleibt und keine weiteren Aktionen (Streicheln, Schütteln usw.) mehr vom BBC micro:bit erkannt werden | ||
== [[Datei:Icon faecher.png|20px|Icon]] Unterrichtsfächer == | == [[Datei:Icon faecher.png|20px|Icon]] Unterrichtsfächer == | ||
Informatik | Bildnerische Erziehung, Informatik | ||
== [[Datei:Icon_hilfe.png|20px|Icon]] Tipps und Hilfestellungen == | == [[Datei:Icon_hilfe.png|20px|Icon]] Tipps und Hilfestellungen == | ||
Zeile 47: | Zeile 50: | ||
=== Eckpfeiler zur Programmierung === | === Eckpfeiler zur Programmierung === | ||
* | * Wenn der BBC micro:bit V2 eingeschaltet wird, zeigt er ein neutrales Gesicht und spielt den „Hallo“-Sound ab. | ||
* Der Timer beginnt bei 0. Beim Start Variable '''timer''' auf 0 setzen. | |||
* In der Dauerhaft-Schleife wird '''timer''' jede Sekunde um 1 geändert. Achtung, der BBC micro:bit kann sehr schnell zählen, daher muss nach jeder Änderung von '''timer''' eine Sekunde (1000 ms) pausiert werden. | |||
* In der Dauerhaft-Schleife soll '''timer''' jedes Mal abgefragt werden: | |||
** Wenn '''timer''' = 20 (Sekunden): Zeige ein trauriges Gesicht, spiele den Soundeffekt "traurig" an. | |||
** Wenn '''timer''' = 30 (Sekunden): Zeige ein müdes Gesicht, spiele den Soundeffekt "gähnen" ab. | |||
* | ** Wenn '''timer''' = 40 (Sekunden): Spiele den Soundeffekt "geheimnisvoll" ab. Schalte den Lautsprecher aus. Erzeuge dann eine Endlosschleife, in der ein Totenkopf dargestellt wird. | ||
* Schütteln | |||
** Setze '''timer''' auf 0 | |||
** Zeige das Gesicht mit offenem Mund | |||
** Spiele den Soundeffekt "kichern" | |||
* Streicheln des Logos | |||
** Setze '''timer''' auf 0 | |||
** Zeige das fröhliche Gesicht | |||
** Spiele den Soundeffekt "glücklich" | |||
=== Schritt für Schritt zur Lösung === | === Schritt für Schritt zur Lösung === | ||
Das Schritt-für-Schritt Tutorial für dieses Projekt findest du [https://makecode.microbit.org/#tutorial:github:jimsio/dlpl2-tutorials/ | Das Schritt-für-Schritt Tutorial für dieses Projekt findest du [https://makecode.microbit.org/#tutorial:github:jimsio/dlpl2-tutorials/tamagotchi-v2 hier]. | ||
== [[Datei:presentation.png|20px|Icon]] Präsentation und Reflexion == | == [[Datei:presentation.png|20px|Icon]] Präsentation und Reflexion == | ||
Zeile 74: | Zeile 79: | ||
<b>Versuche die Antworten auf folgende Fragen durch Experimentieren und Internet-Recherche herauszufinden.</b> | <b>Versuche die Antworten auf folgende Fragen durch Experimentieren und Internet-Recherche herauszufinden.</b> | ||
* | * Warum muss immer eine Sekunde in der Dauerhaft-Schleife pausiert werden? | ||
* | * Warum wird beim Tod die Endlosschleife benötigt? | ||
* Betty braucht wirklich viel Aufmerksamkeit. Welche Zeit muss man umstellen, damit sie nicht so schnell stirbt? | |||
== [[Datei:icon_plus.png|20px|Icon]] Weiterentwicklung == | == [[Datei:icon_plus.png|20px|Icon]] Weiterentwicklung == | ||
* | * Ein Kostüm für Betty kannst du dir entweder mit dem 3D-Druck ausdrucken ([https://www.yeggi.com/q/microbit/ Beispiele]) oder mit Papier falten ([https://kidzcourse.com/wp-content/uploads/2020/11/worksheets_microbit-create.zip Beispiel]) | ||
* | * Statt eines unbewegten Gesichtsausdrucks [[Datei:Iconmonstr-arrow-20re-120.png|20px]] [[Animiertes_Micro-Buch|Animationen]] | ||
* Betty soll auch auf (laute) Sprache/Geräusche reagieren. <spoiler text="Hinweis"> | |||
<pre id="3"> | |||
let timer = 0 | |||
input.onSound(DetectedSound.Loud, function () { | |||
timer = 0 | |||
basic.showIcon(IconNames.Silly) | |||
soundExpression.twinkle.playUntilDone() | |||
}) | |||
</pre> | |||
</spoiler> | |||
<htmlet>makecode_embed</htmlet> | <htmlet>makecode_embed</htmlet> |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2022, 07:52 Uhr
Seltsamer Fund
Bruno und Ksenia haben in der Wühlkiste ihres Vaters ein sonderbares Ei gefunden. Es hat einen kleinen Bildschirm und drei Knöpfe, in großen Buchstaben steht TAMAGOTCHI darauf.
- „Papa, was ist denn das?“, fragt Ksenia.
„Oh, mein Tamagotchi!“, ruft dieser erstaunt. „Das war in den 90er-Jahren ein beliebtes Spielzeug, sozusagen ein virtuelles Haustier, um das man sich kümmern musste. Man konnte mit ihm spielen, es füttern und knuddeln. Wenn man es jedoch vernachlässigt hat, ist es traurig geworden und irgendwann gestorben. Ich habe auf meines aber immer sehr gut aufgepasst!“
- „Sowas möchte ich auch!”, ruft Bruno. „Leider ist die Batterie ausgelaufen.“
Ksenia grübelt kurz und sagt: „Warte, ich habe doch den neuen BBC micro:bit V2, mit dem bauen wir unser eigenes Haustier! Wir nennen es Betty!“
Aufgabenstellung
- Wenn der BBC micro:bit V2 eingeschaltet wird, zeigt er ein neutrales Gesicht und spielt den Hallo-Sound ab.
- In einer Dauerschleife (Dauerhaft-Schleife) wird der Timer jede Sekunde hinaufgezählt.
- Nur wenn man mit Betty spielt (schüttelt) oder sie streichelt (das Logo streichelt) zeigt sie ein fröhliches Gesicht und der Timer wird auf 0 zurückgesetzt.
- Wenn der Timer auf 20 steht, zeigt Betty ein trauriges Gesicht und macht ein trauriges Geräusch.
- Wenn der Timer auf 30 steht, gähnt Betty und schläft ein.
- Wenn der Timer auf 40 steht, wird ein trauriger Sound abgespielt und Betty stirbt.
- Jetzt kann man Betty nur noch durch den Reset-Button auf der Rückseite des BBC micro:bit V2 wieder zum Leben erwecken.
Materialien
- BBC micro:bit V2 (mit USB-Kabel und Batterie) - wenn du nur einen V1 hast, geht das Streicheln nicht und du musst für den Sound einen externen Lautsprecher anschließen (Anleitung hier).
Zeitaufwand
- ca. 1 Schulstunde zur Programmierung
- ca. 1 Schulstunde für das anschließende Spielen und Experimentieren
Schwierigkeitsgrad
Kompetenzen
Du solltest bereits:
- Symbole auf dem Display anzeigen können
- eine Variable erzeugen können
Du lernst
- einen einfachen Timer zu erstellen
- auf verschiedene Ereignisse (Schütteln, Berührung, lautes Sprechen) zu reagieren
- eine Endlosschleife zu erzeugen, in dem das Programm am Ende stehen bleibt und keine weiteren Aktionen (Streicheln, Schütteln usw.) mehr vom BBC micro:bit erkannt werden
Unterrichtsfächer
Bildnerische Erziehung, Informatik
Tipps und Hilfestellungen
Erforderliche Programmierblöcke
Ereignissteuerung, Schleife, Variablen, Boolean
Eckpfeiler zur Programmierung
- Wenn der BBC micro:bit V2 eingeschaltet wird, zeigt er ein neutrales Gesicht und spielt den „Hallo“-Sound ab.
- Der Timer beginnt bei 0. Beim Start Variable timer auf 0 setzen.
- In der Dauerhaft-Schleife wird timer jede Sekunde um 1 geändert. Achtung, der BBC micro:bit kann sehr schnell zählen, daher muss nach jeder Änderung von timer eine Sekunde (1000 ms) pausiert werden.
- In der Dauerhaft-Schleife soll timer jedes Mal abgefragt werden:
- Wenn timer = 20 (Sekunden): Zeige ein trauriges Gesicht, spiele den Soundeffekt "traurig" an.
- Wenn timer = 30 (Sekunden): Zeige ein müdes Gesicht, spiele den Soundeffekt "gähnen" ab.
- Wenn timer = 40 (Sekunden): Spiele den Soundeffekt "geheimnisvoll" ab. Schalte den Lautsprecher aus. Erzeuge dann eine Endlosschleife, in der ein Totenkopf dargestellt wird.
- Schütteln
- Setze timer auf 0
- Zeige das Gesicht mit offenem Mund
- Spiele den Soundeffekt "kichern"
- Streicheln des Logos
- Setze timer auf 0
- Zeige das fröhliche Gesicht
- Spiele den Soundeffekt "glücklich"
Schritt für Schritt zur Lösung
Das Schritt-für-Schritt Tutorial für dieses Projekt findest du hier.
Präsentation und Reflexion
- Stelle dein Ergebnis vor! Was ist dir besonders gut gelungen?
- Was hat dir bei der Entwicklung deines Produkts gefallen?
- Welche Schwierigkeiten hattest du? Wie konntest du diese lösen?
- Erläutere, wie du dein Produkt programmiert hast!
- Was war bei dieser Aufgabe interessant für dich?
Versuche die Antworten auf folgende Fragen durch Experimentieren und Internet-Recherche herauszufinden.
- Warum muss immer eine Sekunde in der Dauerhaft-Schleife pausiert werden?
- Warum wird beim Tod die Endlosschleife benötigt?
- Betty braucht wirklich viel Aufmerksamkeit. Welche Zeit muss man umstellen, damit sie nicht so schnell stirbt?
Weiterentwicklung
- Ein Kostüm für Betty kannst du dir entweder mit dem 3D-Druck ausdrucken (Beispiele) oder mit Papier falten (Beispiel)
- Statt eines unbewegten Gesichtsausdrucks Animationen
- Betty soll auch auf (laute) Sprache/Geräusche reagieren. <spoiler text="Hinweis">
let timer = 0 input.onSound(DetectedSound.Loud, function () { timer = 0 basic.showIcon(IconNames.Silly) soundExpression.twinkle.playUntilDone() })
</spoiler>