Bausätze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Fischertechnik === | === Fischertechnik === | ||
Fischertechnik bietet einen Bausatz zu Microbit an. Damit werden die Einzelteile bereitgestellt um einige einfche technsiche Modelle mit dem Micro:bit zu realisieren. | Fischertechnik bietet einen Bausatz zu Microbit an. Damit werden die Einzelteile bereitgestellt um einige einfche technsiche Modelle mit dem Micro:bit zu realisieren. | ||
[[Datei:Fischer_technik.png|500px]] | [[Datei:Fischer_technik.png|500px]] | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
=== Kitronik Inventor-Kit === | === Kitronik Inventor-Kit === | ||
Mit diesem Board werden elektronische Grundlagen vermittelt und angewendet. Dazu stehen einzelne Grundmaterialien zur Verfügung - siehe Darstellung. | Mit diesem Board werden elektronische Grundlagen vermittelt und angewendet. Dazu stehen einzelne Grundmaterialien zur Verfügung - siehe Darstellung. | ||
[[Datei:Inventor-kit.png|500px]] | [[Datei:Inventor-kit.png|500px]] | ||
---- | ---- | ||
Bezugsquellen: Fachhandel bzw. Firmenpartner des Projektes DLPL [https://www.austro-tec.at] |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2021, 11:28 Uhr
Diverse Bausätze
Fischertechnik
Fischertechnik bietet einen Bausatz zu Microbit an. Damit werden die Einzelteile bereitgestellt um einige einfche technsiche Modelle mit dem Micro:bit zu realisieren.
Kitronik Inventor-Kit
Mit diesem Board werden elektronische Grundlagen vermittelt und angewendet. Dazu stehen einzelne Grundmaterialien zur Verfügung - siehe Darstellung.
Bezugsquellen: Fachhandel bzw. Firmenpartner des Projektes DLPL [1]