Sound Memory: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
:„In der Schule haben wir heute gelernt, dass sich die meisten Menschen Dinge, die sie sehen, leichter merken können, als Dinge, die sie nur hören.“ | :„In der Schule haben wir heute gelernt, dass sich die meisten Menschen Dinge, die sie sehen, leichter merken können, als Dinge, die sie nur hören.“ | ||
:: | ::„Okay, das könnten wir ausprobieren. Programmieren wir ein Memory-Spiel mit Soundeffekten. | ||
:: | ::„Beim normalen Memory gewinne ich nämlich fast immer, da ich mir die Bilder so gut merken kann.“ | ||
:„Ja genau, machen wir ein Memory-Spiel mit Tönen! Dann schauen wir, ob du da auch so einfach gewinnst.“ | :„Ja genau, machen wir ein Memory-Spiel mit Tönen! Dann schauen wir, ob du da auch so einfach gewinnst.“ | ||
== [[Datei:icon_gluehbirne.png|20px|Icon]] Aufgabenstellung== | == [[Datei:icon_gluehbirne.png|20px|Icon]] Aufgabenstellung== | ||
[[Datei:Sound_Memory.png|right|500px|border|Soundmemory]] | |||
:Der BBC micro:bit dient als Memorykärtchen. | :Der BBC micro:bit dient als Memorykärtchen. | ||
::Wenn man das Logo berührt, gibt der micro:bit einen Soundeffekt oder eine Melodie von sich. | ::Wenn man das Logo berührt, gibt der BBC micro:bit einen Soundeffekt oder eine Melodie von sich. | ||
::Ziel ist es, möglichst viele Paare zu finden. | ::Ziel ist es, möglichst viele Paare zu finden. | ||
::Wer ein Paar gefunden hat, darf noch eine Runde weiter spielen, ansonsten ist der nächste Spieler an der Reihe. | ::Wer ein Paar gefunden hat, darf noch eine Runde weiter spielen, ansonsten ist der nächste Spieler an der Reihe. | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
== [[Datei:icon_material.png|20px|Icon]] Materialien == | == [[Datei:icon_material.png|20px|Icon]] Materialien == | ||
* mehrere BBC micro:bit V2 | * mehrere BBC micro:bit V2 | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== [[Datei:icon_sanduhr.png|20px|Icon]] Zeitaufwand == | == [[Datei:icon_sanduhr.png|20px|Icon]] Zeitaufwand == | ||
* 1 Unterrichtseinheit | * ca. 1 Unterrichtseinheit | ||
== [[Datei:Icon_puzzle3.png|20px|Icon]] Schwierigkeitsgrad == | == [[Datei:Icon_puzzle3.png|20px|Icon]] Schwierigkeitsgrad == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== [[Datei:Icon_brain.png|20px|Icon]] Kompetenzen == | == [[Datei:Icon_brain.png|20px|Icon]] Kompetenzen == | ||
Du solltest bereits: | |||
* Programmbefehle zu "Beim Start"/"Berührung des Logos"/Tastenfunktionen A und B zuordnen können | * Programmbefehle zu "Beim Start"/"Berührung des Logos"/Tastenfunktionen A und B zuordnen können | ||
Du lernst | Du lernst | ||
* wie du Soundeffekte und Melodien über den micro:bit ausgeben kannst. | * wie du Soundeffekte und Melodien über den BBC micro:bit ausgeben kannst. | ||
* Schleifen zu verwenden. | * Schleifen zu verwenden. | ||
* sorgfältiges Zuhören. | * sorgfältiges Zuhören. | ||
Zeile 44: | Zeile 43: | ||
===Ziel=== | ===Ziel=== | ||
Der micro:bit soll bei Berührung des Logos einen Soundeffekt von sich geben.<spoiler> | Der BBC micro:bit soll bei Berührung des Logos einen Soundeffekt von sich geben.<spoiler> | ||
* Jeweils zwei micro: | * Jeweils zwei BBC micro:bit spielen den selben Soundeffekt. | ||
* Sprich dich mit den Gruppenmitgliedern ab, damit kein Soundeffekt mehr als zwei mal vorkommt. | * Sprich dich mit den Gruppenmitgliedern ab, damit kein Soundeffekt mehr als zwei mal vorkommt. | ||
* Du könntest zum Beispiel auslosen, wer den micro:bit mit welchem Soundeffekt programmiert. | * Du könntest zum Beispiel auslosen, wer den BBC micro:bit mit welchem Soundeffekt programmiert. | ||
:Schreibt kleine Zettelchen mit den verschiedenen Soundeffekten. | :Schreibt kleine Zettelchen mit den verschiedenen Soundeffekten. | ||
: Jeder Effekt muss doppelt vorkommen. | : Jeder Effekt muss doppelt vorkommen. | ||
: Dann kannst du mit deinen | : Dann kannst du mit deinen Klassenkolleginnen und Klassenkollegen Zettelchen ziehen. | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 58: | Zeile 57: | ||
===Eckpfeiler zur Programmierung=== | ===Eckpfeiler zur Programmierung=== | ||
:<ol> | :<ol> | ||
:<li>Alle micro: | :<li>Alle BBC micro:bit zeigen beim Start das gleiche Symbol.</li> | ||
:<li>Bei Berührung des Logos spielt der micro:bit einen Soundeffekt. Das Symbol blinkt einige Zeit nach, damit man weiß, welchen man berührt hat.</li> | :<li>Bei Berührung des Logos spielt der BBC micro:bit einen Soundeffekt. Das Symbol blinkt einige Zeit nach, damit man weiß, welchen man berührt hat.</li> | ||
:<li>Wenn der Knopf A gedrückt wird, zeigt der micro:bit ein Häkchen. Man weiß dadurch, dass das passende Paar gefunden wurde.</li> | :<li>Wenn der Knopf A gedrückt wird, zeigt der BBC micro:bit ein Häkchen. Man weiß dadurch, dass das passende Paar gefunden wurde.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
Zeile 75: | Zeile 74: | ||
== [[Datei:icon_plus.png|20px|Icon]] Weiterentwicklung == | == [[Datei:icon_plus.png|20px|Icon]] Weiterentwicklung == | ||
* Wenn du ein sehr feines Gehör hast, könntest du auch auf dem ersten BBC micro:bit das Symbol c' anzeigen lassen und am zweiten BBC micro:bit den Ton c' spielen lassen. | * Wenn du ein sehr feines Gehör hast, könntest du dir auch auf dem ersten BBC micro:bit das Symbol c' anzeigen lassen und am zweiten BBC micro:bit den Ton c' spielen lassen. | ||
* Du könntest natürlich statt der Soundeffekte auch Symbole anzeigen lassen, dann wird das Spiel wie ein "normales" Memory. | * Du könntest dir natürlich statt der Soundeffekte auch Symbole anzeigen lassen, dann wird das Spiel wie ein "normales" Memory. | ||
* Wenn du dann statt "Berührung des Logos" das Drücken von Knopf A oder B einfügst, kannst du auch den micro:bit V1 benutzen. | * Wenn du dann statt "Berührung des Logos" das Drücken von Knopf A oder B einfügst, kannst du auch den BBC micro:bit V1 benutzen. |
Aktuelle Version vom 30. März 2022, 09:00 Uhr
Hören ist schwieriger als Sehen!
- „In der Schule haben wir heute gelernt, dass sich die meisten Menschen Dinge, die sie sehen, leichter merken können, als Dinge, die sie nur hören.“
- „Okay, das könnten wir ausprobieren. Programmieren wir ein Memory-Spiel mit Soundeffekten.
- „Beim normalen Memory gewinne ich nämlich fast immer, da ich mir die Bilder so gut merken kann.“
- „Ja genau, machen wir ein Memory-Spiel mit Tönen! Dann schauen wir, ob du da auch so einfach gewinnst.“
Aufgabenstellung
- Der BBC micro:bit dient als Memorykärtchen.
- Wenn man das Logo berührt, gibt der BBC micro:bit einen Soundeffekt oder eine Melodie von sich.
- Ziel ist es, möglichst viele Paare zu finden.
- Wer ein Paar gefunden hat, darf noch eine Runde weiter spielen, ansonsten ist der nächste Spieler an der Reihe.
Materialien
- mehrere BBC micro:bit V2
Zeitaufwand
- ca. 1 Unterrichtseinheit
Schwierigkeitsgrad
Kompetenzen
Du solltest bereits:
- Programmbefehle zu "Beim Start"/"Berührung des Logos"/Tastenfunktionen A und B zuordnen können
Du lernst
- wie du Soundeffekte und Melodien über den BBC micro:bit ausgeben kannst.
- Schleifen zu verwenden.
- sorgfältiges Zuhören.
Unterrichtsfächer
- Informatik
- Musikerziehung
- Digitale Grundbildung
Tipps und Hilfestellung
Ziel
Der BBC micro:bit soll bei Berührung des Logos einen Soundeffekt von sich geben.<spoiler>
- Jeweils zwei BBC micro:bit spielen den selben Soundeffekt.
- Sprich dich mit den Gruppenmitgliedern ab, damit kein Soundeffekt mehr als zwei mal vorkommt.
- Du könntest zum Beispiel auslosen, wer den BBC micro:bit mit welchem Soundeffekt programmiert.
- Schreibt kleine Zettelchen mit den verschiedenen Soundeffekten.
- Jeder Effekt muss doppelt vorkommen.
- Dann kannst du mit deinen Klassenkolleginnen und Klassenkollegen Zettelchen ziehen.
</spoiler>
Erforderliche Programmierblöcke
Ereignissteuerung, Schleifen, Musik
Eckpfeiler zur Programmierung
- Alle BBC micro:bit zeigen beim Start das gleiche Symbol.
- Bei Berührung des Logos spielt der BBC micro:bit einen Soundeffekt. Das Symbol blinkt einige Zeit nach, damit man weiß, welchen man berührt hat.
- Wenn der Knopf A gedrückt wird, zeigt der BBC micro:bit ein Häkchen. Man weiß dadurch, dass das passende Paar gefunden wurde.
Schritt für Schritt zur Lösung
- Hinweise zur Lösungsfindung und die Lösung findest du auf der Lösungsseite zu diesem Beispiel.
Präsentation und Reflexion
- Stelle dein Ergebnis vor!
- Was hat dir bei der Entwicklung deines Produkts gefallen?
- Welche Schwierigkeiten hattest du? Wie konntest du sie lösen?
- Erläutere, wie dein Programm aussieht!
- Was war bei dieser Aufgabe interessant für dich?
Weiterentwicklung
- Wenn du ein sehr feines Gehör hast, könntest du dir auch auf dem ersten BBC micro:bit das Symbol c' anzeigen lassen und am zweiten BBC micro:bit den Ton c' spielen lassen.
- Du könntest dir natürlich statt der Soundeffekte auch Symbole anzeigen lassen, dann wird das Spiel wie ein "normales" Memory.
- Wenn du dann statt "Berührung des Logos" das Drücken von Knopf A oder B einfügst, kannst du auch den BBC micro:bit V1 benutzen.