Wearables: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „== 20px|Icon Blumengießen vergessen schwer gemacht! == right|500px|border|Pflanzenwächter :„S…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(84 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== [[Datei:Icon_story.png|20px|Icon]] | == [[Datei:Icon_story.png|20px|Icon]] Mach dich sichtbar in der Dunkelheit! == | ||
[[Datei: | [[Datei:warnweste_blinkend.png|right|500px|border0px|blinkende Warnweste]] | ||
Melina kann sich einfach nicht entscheiden, welches Projekt sie für Werken machen soll, denn ihr gefällt sowohl textiles als auch technisches Werken. | |||
:: | Zalan meint dazu, dass Melina beide Gebiete kombinieren könnte. | ||
: | ::„Du könntest zum Beispiel Wearables entwerfen, das sind Kleidungsstücke oder Geräte, in die elektronische Hilfsmittel eingebaut sind.“ | ||
: | :„Da habe ich jetzt aber überhaupt keine Idee dazu.“ | ||
::„Wir könnten das Projekt ja gemeinsam machen, mir fällt da schon etwas ein!“ | |||
:„Was denn?“ | |||
::„Eine Warnweste mit LED bestückt, sodass das Joggen im Dunklen noch sicherer wird.“ | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Wearable_Computing | |||
== [[Datei:icon_gluehbirne.png|20px|Icon]] Aufgabenstellung== | == [[Datei:icon_gluehbirne.png|20px|Icon]] Aufgabenstellung== | ||
:: | Ein LED-Streifen wird an einer Warnweste befestigt. | ||
::Wird die Taste | |||
Der BBC micro:bit dient zur Steuerung des LED-Streifens. | |||
::Wird die Taste A gedrückt, dann leuchtet der Streifen. | |||
::Wird die Taste B gedrückt, dann erlischt die Beleuchtung. | |||
<spoiler> | <spoiler> | ||
*Zur | *Zur Stromversorgung des BBC micro:bits und des LED-Streifens dient eine Powerbank. | ||
* | *Am Beginn des LED-Streifens musst du drei Kabel mit Krokoklemmen anlöten. | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
== [[Datei:icon_material.png|20px|Icon]] Materialien == | == [[Datei:icon_material.png|20px|Icon]] Materialien == | ||
[[Datei: | [[Datei:Material_LEDstrip.jpg|right|500px|border|Material für LED-Streifen]] | ||
* BBC micro:bit | * BBC micro:bit | ||
* | * 3 (halbierte) Kabel mit Krokodilklemme | ||
* | * 1 Powerbank mit USB-Kabel | ||
* 1 | * 1 LED-Streifen 5V (WS2812B) | ||
* | * Warnweste | ||
* Werkzeug: | |||
::Lötkolben, Lötzinn, Lötfett | |||
::Zange zum Abisolieren der Kabel | |||
::Schrumpffolie | |||
* Nähzeug und evtl. Nähmaschine | |||
== [[Datei:icon_sanduhr.png|20px|Icon]] Zeitaufwand == | == [[Datei:icon_sanduhr.png|20px|Icon]] Zeitaufwand == | ||
* | mindestens 3 Schulstunden | ||
* für Vorübungen | |||
* die Entwicklung von Ideen | |||
* zum Entwickeln des Programmes | |||
* für Löt- und Befestigungsarbeiten | |||
== [[Datei:Icon_puzzle3.png|20px|Icon]] Schwierigkeitsgrad == | == [[Datei:Icon_puzzle3.png|20px|Icon]] Schwierigkeitsgrad == | ||
Zeile 37: | Zeile 51: | ||
== [[Datei:Icon_brain.png|20px|Icon]] Kompetenzen == | == [[Datei:Icon_brain.png|20px|Icon]] Kompetenzen == | ||
Das solltest du bereits können: | |||
* einfache Näharbeiten | |||
* Abisolieren von Kabeln | |||
* Löten | |||
Du lernst | Du lernst... | ||
* vernetztes und fachübergreifendes Denken | * vernetztes und fachübergreifendes Denken | ||
* das Arbeiten mit Pins und Krokoklemmen | * das Arbeiten mit Pins und Krokoklemmen | ||
* | * das Verwenden von Erweiterungen (in diesem Fall Neopixel) in makecode.microbit.org | ||
* das Steuern von LED-Streifen mit dem BBC micro:bit | |||
== [[Datei:Icon faecher.png|20px|Icon]] Unterrichtsfächer == | == [[Datei:Icon faecher.png|20px|Icon]] Unterrichtsfächer == | ||
* Informatik | |||
* Werken technisch | |||
* Werken textil | |||
== [[Datei:Icon_hilfe.png|20px|Icon]] Tipps und Hilfestellung == | == [[Datei:Icon_hilfe.png|20px|Icon]] Tipps und Hilfestellung == | ||
[[Datei:Wasserfest_LED.jpg|right|500px|border0px|regenwasserfeste Befestigung]] | |||
===Vorüberlegungen=== | |||
*Wie befestigst du den LED-Streifen an der Warnweste? | |||
:<spoiler> | |||
:Der LED-Streifen ist selbstklebend, aber wird das bei Bewegung halten? | |||
:Du könntest den LED-Streifen auch annähen! | |||
:Hast du eine Idee, wie du das ganze wasserfest machst? | |||
:Der LED-Streifen ist nämlich eigentlich nur für den Innenbereich geeignet. | |||
</spoiler> | |||
*Wo und wie bringst du die Powerbank und den BBC micro:bit an der Warnweste an? | |||
:<spoiler> | |||
:Du kannst in der Warnweste eine Tasche einnähen. | |||
:Achte dabei aber auf die Stelle, damit das beim Tragen der Weste nicht unbequem ist! | |||
:Die Tasche sollte auch nicht zu groß sein, sodass die Teile darin nicht hin und her fliegen! | |||
</spoiler> | </spoiler> | ||
=== | ===Verkabelung=== | ||
[[Datei:Loeten_LEDstrip.jpg|right|500px|border0px|Anlöten der Kabel an den LED-Streifen]] | |||
Der LED-Streifen erhält durch die Batterien des BBC micro:bit zu wenig Strom, daher muss die Stromversorgung durch eine Powerbank sichergestellt werden. | |||
* Drei Kabel mit Krokoklemmen schneidest du in der Mitte auseinander. | |||
:Die übrigen Kabelhälften kann man noch für andere Projekte verwenden. | |||
* Die Kabelenden musst du abisolieren, sodass der Draht freiliegt. | |||
* Die drei Kontaktflächen am Beginn des LED-STreifens musst du mit einem Messer etwas aufrauhen, sie sind nämlich lackiert. | |||
:Noch leichter ist es, wenn du dein Stück des LED-Streifens genau an jener Stelle abschneidest, wo der LED-Streifen bei der Produktion zusammengelötet wurde (etwa alle 30 LED kommt so eine Stelle am Streifen). | |||
* Nun musst du die drei Kabelenden jeweils an den drei Kontaktflächen anlöten. | |||
* Das ist eine sehr heikle Arbeit, du musst einen ganz feinen Lötkolben verwenden. <spoiler> | |||
* Den Draht am Kabelende befettest du mit Lötfett. | |||
:Dann bringst du mit dem Lötkolben eine kleinen Menge Lötzinn am Draht an. | |||
* Nun bringst du eine kleine Menge Lötzinn an der Kontaktfläche auf. | |||
:Du darfst den Lötzinn auf keinen Fall über zwei Kontakte aufbringen. | |||
* Erst jetzt legst du das Kabelende auf die entsprechende Kontaktfläche und lötest beides zusammen. | |||
*Zum Schutz der Lötstellen befestigst du ein Stück Schrumpfschlauch darüber. Ziehe den Schrumpfschlauch vom hinteren Ende des LED-Streifens über die Lötstelle, sonst bekommst du die Kroko-Klemmen nicht durch. | |||
</spoiler> | |||
===Eckpfeiler zur Programmierung=== | ===Eckpfeiler zur Programmierung=== | ||
: | Damit du Neopixel mit dem BBC micro:bit steuern kannst, musst du zuerst eine Erweiterung zu makecode.microbit.org hinzufügen. | ||
Dazu startest du ein neues Projekt und klickst dann auf Zahnrad/Erweiterungen/Neopixel. | |||
Dadurch erhältst du einen eigenen Programmblock für die Neopixel. | |||
: | *Wähle einen Pin (0, 1 oder 2) aus, mit dem du den LED-Streifen steuerst. | ||
: | *Gib die Länge des LED-Streifens (=Anzahl der LEDs) an. | ||
*TIPP: Das Herabsetzen der Helligkeit spart Strom, so kann der Streifen länger leuchten. | |||
*https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000130206-using-neopixels-with-the-micro-bit | |||
*Durch das Herabsetzten der Helligkeit und das gleichzeitige Verwenden einer Powerbank kannst du viel mehr Neopixel mit dem micro:bit verwenden, als in den Erklärungen und Videos angegeben. Bei diesem Beispiel sind es 60 LEDs, die ausreichend hell leuchten. | |||
*Bei einem Ereignis (Knopf A) aktiviert dieser PIN den LED-Streifen. | |||
*Bei einem weiteren Ereignis (Knopf B) deaktiviert dieser PIN den LED-Streifen. | |||
*'''Variante:''' Statt Knopf A und B verwendest du "Dauerhaft" und lässt den Streifen blinken. | |||
===[[ | ===[[Wearables_Lösung|Schritt für Schritt zur Lösung]]=== | ||
:Hinweise zur Lösungsfindung und die Lösung findest du auf der [[ | :Hinweise zur Lösungsfindung und die Lösung findest du auf der [[Wearables_Lösung|Lösungsseite zu diesem Beispiel]]. | ||
== [[Datei:presentation.png|20px|Icon]] Präsentation und Reflexion == | == [[Datei:presentation.png|20px|Icon]] Präsentation und Reflexion == | ||
[[Datei:Warnweste.png|right|500px|border0px|Warnweste in der Dunkelheit]] | |||
# Stelle dein Ergebnis vor! | # Stelle dein Ergebnis vor! | ||
# Was hat dir bei der Entwicklung deines Produkts gefallen? | # Was hat dir bei der Entwicklung deines Produkts gefallen? | ||
# Welche Schwierigkeiten hattest du? Wie konntest du sie lösen? | # Welche Schwierigkeiten hattest du? Wie konntest du sie lösen? | ||
# Erläutere, wie dein Programm aussieht! | # Erläutere, wie dein Programm aussieht! | ||
# Was war bei dieser Aufgabe interessant für dich? | # Was war bei dieser Aufgabe interessant für dich? | ||
# Macht eine Modenschau und kürt die schönste Leuchtwarnweste! | |||
== [[Datei:icon_plus.png|20px|Icon]] Weiterentwicklung == | == [[Datei:icon_plus.png|20px|Icon]] Weiterentwicklung == | ||
* | * Andere Kleidungsstücke (Mütze, Kappe,...) mit LED versehen. | ||
:'''Fragestellung:''' Wo kann man den BBC micro:bit und die Powerbank platzieren? | |||
* Die Steuerung der LED mit dem Helligkeitssensor des BBC micro:bit kopplen. | |||
* | :'''Fragestellung:''' Wie kann man den BBC micro:bit so befestigen, dass er die Helligkeit messen kann? |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2022, 18:48 Uhr
Mach dich sichtbar in der Dunkelheit!
Melina kann sich einfach nicht entscheiden, welches Projekt sie für Werken machen soll, denn ihr gefällt sowohl textiles als auch technisches Werken. Zalan meint dazu, dass Melina beide Gebiete kombinieren könnte.
- „Du könntest zum Beispiel Wearables entwerfen, das sind Kleidungsstücke oder Geräte, in die elektronische Hilfsmittel eingebaut sind.“
- „Da habe ich jetzt aber überhaupt keine Idee dazu.“
- „Wir könnten das Projekt ja gemeinsam machen, mir fällt da schon etwas ein!“
- „Was denn?“
- „Eine Warnweste mit LED bestückt, sodass das Joggen im Dunklen noch sicherer wird.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Wearable_Computing
Aufgabenstellung
Ein LED-Streifen wird an einer Warnweste befestigt.
Der BBC micro:bit dient zur Steuerung des LED-Streifens.
- Wird die Taste A gedrückt, dann leuchtet der Streifen.
- Wird die Taste B gedrückt, dann erlischt die Beleuchtung.
<spoiler>
- Zur Stromversorgung des BBC micro:bits und des LED-Streifens dient eine Powerbank.
- Am Beginn des LED-Streifens musst du drei Kabel mit Krokoklemmen anlöten.
</spoiler>
Materialien
- BBC micro:bit
- 3 (halbierte) Kabel mit Krokodilklemme
- 1 Powerbank mit USB-Kabel
- 1 LED-Streifen 5V (WS2812B)
- Warnweste
- Werkzeug:
- Lötkolben, Lötzinn, Lötfett
- Zange zum Abisolieren der Kabel
- Schrumpffolie
- Nähzeug und evtl. Nähmaschine
Zeitaufwand
mindestens 3 Schulstunden
- für Vorübungen
- die Entwicklung von Ideen
- zum Entwickeln des Programmes
- für Löt- und Befestigungsarbeiten
Schwierigkeitsgrad
Kompetenzen
Das solltest du bereits können:
- einfache Näharbeiten
- Abisolieren von Kabeln
- Löten
Du lernst...
- vernetztes und fachübergreifendes Denken
- das Arbeiten mit Pins und Krokoklemmen
- das Verwenden von Erweiterungen (in diesem Fall Neopixel) in makecode.microbit.org
- das Steuern von LED-Streifen mit dem BBC micro:bit
Unterrichtsfächer
- Informatik
- Werken technisch
- Werken textil
Tipps und Hilfestellung
Vorüberlegungen
- Wie befestigst du den LED-Streifen an der Warnweste?
- <spoiler>
- Der LED-Streifen ist selbstklebend, aber wird das bei Bewegung halten?
- Du könntest den LED-Streifen auch annähen!
- Hast du eine Idee, wie du das ganze wasserfest machst?
- Der LED-Streifen ist nämlich eigentlich nur für den Innenbereich geeignet.
</spoiler>
- Wo und wie bringst du die Powerbank und den BBC micro:bit an der Warnweste an?
- <spoiler>
- Du kannst in der Warnweste eine Tasche einnähen.
- Achte dabei aber auf die Stelle, damit das beim Tragen der Weste nicht unbequem ist!
- Die Tasche sollte auch nicht zu groß sein, sodass die Teile darin nicht hin und her fliegen!
</spoiler>
Verkabelung
Der LED-Streifen erhält durch die Batterien des BBC micro:bit zu wenig Strom, daher muss die Stromversorgung durch eine Powerbank sichergestellt werden.
- Drei Kabel mit Krokoklemmen schneidest du in der Mitte auseinander.
- Die übrigen Kabelhälften kann man noch für andere Projekte verwenden.
- Die Kabelenden musst du abisolieren, sodass der Draht freiliegt.
- Die drei Kontaktflächen am Beginn des LED-STreifens musst du mit einem Messer etwas aufrauhen, sie sind nämlich lackiert.
- Noch leichter ist es, wenn du dein Stück des LED-Streifens genau an jener Stelle abschneidest, wo der LED-Streifen bei der Produktion zusammengelötet wurde (etwa alle 30 LED kommt so eine Stelle am Streifen).
- Nun musst du die drei Kabelenden jeweils an den drei Kontaktflächen anlöten.
- Das ist eine sehr heikle Arbeit, du musst einen ganz feinen Lötkolben verwenden. <spoiler>
- Den Draht am Kabelende befettest du mit Lötfett.
- Dann bringst du mit dem Lötkolben eine kleinen Menge Lötzinn am Draht an.
- Nun bringst du eine kleine Menge Lötzinn an der Kontaktfläche auf.
- Du darfst den Lötzinn auf keinen Fall über zwei Kontakte aufbringen.
- Erst jetzt legst du das Kabelende auf die entsprechende Kontaktfläche und lötest beides zusammen.
- Zum Schutz der Lötstellen befestigst du ein Stück Schrumpfschlauch darüber. Ziehe den Schrumpfschlauch vom hinteren Ende des LED-Streifens über die Lötstelle, sonst bekommst du die Kroko-Klemmen nicht durch.
</spoiler>
Eckpfeiler zur Programmierung
Damit du Neopixel mit dem BBC micro:bit steuern kannst, musst du zuerst eine Erweiterung zu makecode.microbit.org hinzufügen. Dazu startest du ein neues Projekt und klickst dann auf Zahnrad/Erweiterungen/Neopixel. Dadurch erhältst du einen eigenen Programmblock für die Neopixel.
- Wähle einen Pin (0, 1 oder 2) aus, mit dem du den LED-Streifen steuerst.
- Gib die Länge des LED-Streifens (=Anzahl der LEDs) an.
- TIPP: Das Herabsetzen der Helligkeit spart Strom, so kann der Streifen länger leuchten.
- https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000130206-using-neopixels-with-the-micro-bit
- Durch das Herabsetzten der Helligkeit und das gleichzeitige Verwenden einer Powerbank kannst du viel mehr Neopixel mit dem micro:bit verwenden, als in den Erklärungen und Videos angegeben. Bei diesem Beispiel sind es 60 LEDs, die ausreichend hell leuchten.
- Bei einem Ereignis (Knopf A) aktiviert dieser PIN den LED-Streifen.
- Bei einem weiteren Ereignis (Knopf B) deaktiviert dieser PIN den LED-Streifen.
- Variante: Statt Knopf A und B verwendest du "Dauerhaft" und lässt den Streifen blinken.
Schritt für Schritt zur Lösung
- Hinweise zur Lösungsfindung und die Lösung findest du auf der Lösungsseite zu diesem Beispiel.
Präsentation und Reflexion
- Stelle dein Ergebnis vor!
- Was hat dir bei der Entwicklung deines Produkts gefallen?
- Welche Schwierigkeiten hattest du? Wie konntest du sie lösen?
- Erläutere, wie dein Programm aussieht!
- Was war bei dieser Aufgabe interessant für dich?
- Macht eine Modenschau und kürt die schönste Leuchtwarnweste!
Weiterentwicklung
- Andere Kleidungsstücke (Mütze, Kappe,...) mit LED versehen.
- Fragestellung: Wo kann man den BBC micro:bit und die Powerbank platzieren?
- Die Steuerung der LED mit dem Helligkeitssensor des BBC micro:bit kopplen.
- Fragestellung: Wie kann man den BBC micro:bit so befestigen, dass er die Helligkeit messen kann?