Hack deine Kopfhörer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Chatverlauf. | [[Datei:Chatverlauf korr.png|center|300px|borderless|]] | ||
== [[Datei:icon_gluehbirne.png|20px|Icon]] | == [[Datei:icon_gluehbirne.png|20px|Icon]] Aufgabenstellung == | ||
Kopfhörer als Lautsprecher? Du brauchst nur wenige Handgriffe mit dem BBC micro:bit! Wie wäre es, wenn du die Helligkeit um dich herum vertonst? | Kopfhörer als Lautsprecher? Du brauchst nur wenige Handgriffe mit dem BBC micro:bit! Wie wäre es, wenn du die Helligkeit um dich herum vertonst? | ||
Der | Der BBC micro:bit hat zwar keinen echten Lichtsensor, die LEDs können aber als vereinfachter Lichtsensor verwendet werden. Wenn du den verschiedenen Lichtstärken Töne zuordnest, dann kannst du mit dem BBC micro:bit verschiedene Töne spielen. Klingt komisch, klappt aber dafür umso besser! | ||
== [[Datei:icon_material.png|20px|Icon]] | [[Datei:FotoTeaser Head (2).jpg|400px|border]] | ||
== [[Datei:icon_material.png|20px|Icon]] Materialien == | |||
*BBC micro:bit | *BBC micro:bit | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
== [[Datei:icon_sanduhr.png|20px|Icon]] Zeitaufwand == | == [[Datei:icon_sanduhr.png|20px|Icon]] Zeitaufwand == | ||
Deine Kopfhörer sind in etwa 15 Minuten gehackt. Etwas mehr Zeit musst du für die Programmierung einplanen. Du wirst mindestens eine Schulstunde benötigen! | * Deine Kopfhörer sind in etwa 15 Minuten gehackt. | ||
* Etwas mehr Zeit musst du für die Programmierung einplanen. Du wirst mindestens eine Schulstunde benötigen! | |||
== [[Datei:Icon_puzzle3.png|20px|Icon]] Schwierigkeitsgrad == | == [[Datei:Icon_puzzle3.png|20px|Icon]] Schwierigkeitsgrad == | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
*Informatik | *Informatik | ||
== [[Datei:Icon_hilfe.png|20px|Icon]] Tipps und | == [[Datei:Icon_hilfe.png|20px|Icon]] Tipps und Hilfestellungen == | ||
So hackst du deine Kopfhörer: | So hackst du deine Kopfhörer: | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
[[Datei:Hack2.png|200px|thumb|center|Schritt 2]] | [[Datei:Hack2.png|200px|thumb|center|Schritt 2]] | ||
Jetzt musst du das freie Ende der ersten Klemme mit dem | Jetzt musst du das freie Ende der ersten Klemme mit dem hinteren Teil des Klinkensteckers verbinden. | ||
Zeile 73: | Zeile 76: | ||
Sobald der Knopf „A“ des BBC micro:bit gedrückt wird, | Sobald der Knopf „A“ des BBC micro:bit gedrückt wird, | ||
*soll der (zu erstellenden) | *soll der (zu erstellenden) Variable „Licht“ jener Wert zugeordnet werden, der vom Lichtsensor („Lichtstärke“) gemessen wird. | ||
*Der Lichtsensor liefert Werte zwischen 0 (dunkel) und 255 (hell). Das sind 256 mögliche Werte. | *Der Lichtsensor liefert Werte zwischen 0 (dunkel) und 255 (hell). Das sind 256 mögliche Werte. | ||
*Der BBC micro:bit hat keinen eingebauten Lichtsensor. Es ist aber möglich, die LEDs als (vereinfachten) Lichtsensor zu verwenden. | *Der BBC micro:bit hat keinen eingebauten Lichtsensor. Es ist aber möglich, die LEDs als (vereinfachten) Lichtsensor zu verwenden. | ||
Zeile 95: | Zeile 98: | ||
Weitere Infos, Hinweise und auch eine mögliche, komplette Lösung findest du auf der [[Hack deine Kopfhörer_Lösung|Lösungsseite zu diesem Beispiel]] | Weitere Infos, Hinweise und auch eine mögliche, komplette Lösung findest du auf der [[Hack deine Kopfhörer_Lösung|Lösungsseite zu diesem Beispiel]]. | ||
== Reflexion == | == Präsentation und Reflexion == | ||
# Stelle dein Ergebnis vor! | # Stelle dein Ergebnis vor! | ||
# Was hat dir bei der Entwicklung deines Produkts gefallen? | # Was hat dir bei der Entwicklung deines Produkts gefallen? | ||
# Welche Schwierigkeiten | # Welche Schwierigkeiten hattest du? Wie konntest du sie lösen? | ||
# Erläutere, wie dein Programm aussieht! | # Erläutere, wie dein Programm aussieht! | ||
# Kannst du wirklich alle programmierten Töne hören? Wenn nein | # Kannst du wirklich alle programmierten Töne hören? Wenn nein, warum nicht? | ||
== | == Weiterentwicklung == | ||
* Schaffst du es, dass dein BBC micro:bit ein von dir programmiertes Lied spielt? | * Schaffst du es, dass dein BBC micro:bit ein von dir programmiertes Lied spielt? |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2018, 18:22 Uhr
Der Ohrwurm

Aufgabenstellung
Kopfhörer als Lautsprecher? Du brauchst nur wenige Handgriffe mit dem BBC micro:bit! Wie wäre es, wenn du die Helligkeit um dich herum vertonst? Der BBC micro:bit hat zwar keinen echten Lichtsensor, die LEDs können aber als vereinfachter Lichtsensor verwendet werden. Wenn du den verschiedenen Lichtstärken Töne zuordnest, dann kannst du mit dem BBC micro:bit verschiedene Töne spielen. Klingt komisch, klappt aber dafür umso besser!
Materialien
- BBC micro:bit
- Kopfhörer
- 2 Krokodilklemmen oder Draht oder Alufolie
Zeitaufwand
- Deine Kopfhörer sind in etwa 15 Minuten gehackt.
- Etwas mehr Zeit musst du für die Programmierung einplanen. Du wirst mindestens eine Schulstunde benötigen!
Schwierigkeitsgrad
Kompetenzen
Du lernst
- das Erstellen von Variablen.
- Bedingungen in einen Programmablauf einzufügen und zu formulieren.
Unterrichtsfächer
- Musikerziehung
- Informatik
Tipps und Hilfestellungen
So hackst du deine Kopfhörer:
Licht wird Musik
Weitere Infos, Hinweise und auch eine mögliche, komplette Lösung findest du auf der Lösungsseite zu diesem Beispiel.
Präsentation und Reflexion
- Stelle dein Ergebnis vor!
- Was hat dir bei der Entwicklung deines Produkts gefallen?
- Welche Schwierigkeiten hattest du? Wie konntest du sie lösen?
- Erläutere, wie dein Programm aussieht!
- Kannst du wirklich alle programmierten Töne hören? Wenn nein, warum nicht?
Weiterentwicklung
- Schaffst du es, dass dein BBC micro:bit ein von dir programmiertes Lied spielt?